| Nr. | Amtsbezeichnung | Kandidat | Anschrift | Telefon |
| 1. | Vorsitzender | Emmerich Funer | Roßbachstr. 27 93057 Regensburg | 0941/68604 |
| 2. | Stellvertreter | Anton Decker | | |
| 3. | Kassier | Kathi Funer | Roßbachstr. 27 93057 Regensburg | 0941/68604 |
| 4. | Organisator | Emmerich Funer | Roßbachstr. 27 93057 Regensburg | 0941/68604 |
| 5. | Kulturreferent | Christine Zawaschi Gerlinde Zawaschi | Arnulfstr. 1A 93093 Donaustauf | 09403/4346 |
| 6. | Schriftführerin | Carmen Kellermann | Am Hirtacher 4 93089 Aufhausen | 09454/949717 |
| 7. | Sportwart | Sorin Sawaschi | Karlstr. 4 93093 Donaustauf | 09403/4120 |
| 8. | Sozialreferent | Clara Kellermann Carmen Kellermann | Am Hirtacher 4 93089 Aufhausen | 09454/949715 09454/949717 |
| 9. | Jugendbetreuer | Paul Kramer Georg Zawaschi | An der Irlerhöhe 13, 93055 Regensburg | 0941/706534 |
| 10. | Evidenzleiter | Anna Decker | | |
| 11. | Kassenprüfer | Raimund Kellermann Stefan Vrabel | Am Hirtacher 4 93089 Aufhausen | 09454/949715 |
| Nr. | Amtsbezeichnung | Kandidat | Anschrift | Telefon |
| 1. | Vorsitzender | Stefan Vrabel | Weidenstr. 23 85088 Rockolding | 08457/931310 |
| 2. | Stellvertreter | Ludwig Czinczar | Max-Emanuel-Str. 18 85139 Wettstetten | 0841/67612 |
| 3. | Kassier | Aneliese Schreiner | Kriemhildstr. 8a Großmehring | 08407/931044 |
| 4. | Organisator | Vasile Sandor | Weningstr. 32 85053 Ingolstadt | 0841/8813853 |
| 5. | Kulturreferentin | Monika Czinczar | Max-Emanuel-Str. 18 85139 Wettstetten | 0841/67612 |
| 6. | Schriftführerin | Caroline Skurka | Zecklstr. 72 85053 Ingolstadt | 08441/9911680 |
| 7. | Sozialreferentin | Elisabeth Pich | Richard-Strauß-Str. 25 85057 Ingolstadt | 0841/41244 |
| 8. | Jugendleiter | Stefan Vrabel | Weidenstr. 23 85088 Rockolding | 08457/931310 |
| 9. | Evidenzleiterin | Carolina Skurka | Zecklstr. 72 85053 Ingolstadt | 084179611680 |
| 10. | Sportwart | Robert Fugel | Schubert Str. 1 85139 Wettstetten | 0841/390839 |
| 11. | Kassenprüfer | Gerhard Pich
Leopold Olear | Herschelstr. 4 85057 Ingolstadt Wertingerstr. 26 85053 Ingolstadt | 0841/47303
0841/62823 |
| Nr. | Amtsbezeichnung | Kandidat | Anschrift | Telefon |
| 1. | Vorsitzender | Paul Falticska | Waldstr. 26 91126 Rednitzhembach | 09122/63954 |
| 2. | Stellvertreter | Hermann Skurka | Jahnstr. 19 90537 Feucht | 09128/4385 |
| 3. | Kassier | Erika Pop | Leopoldstr. 63 90439 Nürnberg | 0911/712032 |
| 4. | Organisator | Juliane Drimus | Flurstr. 4, 91126 Rednitzhembach | 009122/76267 |
| 5. | Kulturreferat | Anna Zinz
Anni Kreiter | Gerhard-Hauptmann-Str. 52 90763 Fürth
Bruckberger Weg 1 91580 Großhaslach | 0911/7102532
09872/957530
|
| 6. | Schriftführer | Augustin Dekker | Hererieden 90 90449 Nürnberg | 0911/6588069 |
| 7. | Sportwart | Desider Drimus | Flurstr. 4 91126 Rednitzhembach | 0809122/76267 |
| 8. | Sozialreferent | Elisabeth Hapca | Am Zenterling 46 91560 Weiterndorf bei Heilsbronn | 09872/1835 |
| 9. | Jugendbetreuer | Olga Skurka | Frühlingstr. 8 90431 Nürnberg | 0911/3185486 |
| 10. | Evidenzleiter | Augustin Dekker | Hererieden 90 90449 Nürnberg | 0911/6588069 |
| 11. | Kassenprüfer | Anni Kreiter
Anna Brandis
| Bruckberger Weg 1 91580 Großhaslach
Rothenburger Str. 183/a 90439 Nürnberg | 09872/957530
0911/615170
|